TABELA
TRIGONOMÉTRICA
Segue uma tabela com os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 1 a 90 graus
CLIQUE PARA ABRIR A TABELA >>>
Ângulo | sen | cos | tg |
1 | 0,017452 | 0,999848 | 0,017455 |
2 | 0,034899 | 0,999391 | 0,034921 |
3 | 0,052336 | 0,99863 | 0,052408 |
4 | 0,069756 | 0,997564 | 0,069927 |
5 | 0,087156 | 0,996195 | 0,087489 |
6 | 0,104528 | 0,994522 | 0,105104 |
7 | 0,121869 | 0,992546 | 0,122785 |
8 | 0,139173 | 0,990268 | 0,140541 |
9 | 0,156434 | 0,987688 | 0,158384 |
10 | 0,173648 | 0,984808 | 0,176327 |
11 | 0,190809 | 0,981627 | 0,19438 |
12 | 0,207912 | 0,978148 | 0,212557 |
13 | 0,224951 | 0,97437 | 0,230868 |
14 | 0,241922 | 0,970296 | 0,249328 |
15 | 0,258819 | 0,965926 | 0,267949 |
16 | 0,275637 | 0,961262 | 0,286745 |
17 | 0,292372 | 0,956305 | 0,305731 |
18 | 0,309017 | 0,951057 | 0,32492 |
19 | 0,325568 | 0,945519 | 0,344328 |
20 | 0,34202 | 0,939693 | 0,36397 |
21 | 0,358368 | 0,93358 | 0,383864 |
22 | 0,374607 | 0,927184 | 0,404026 |
23 | 0,390731 | 0,920505 | 0,424475 |
24 | 0,406737 | 0,913545 | 0,445229 |
25 | 0,422618 | 0,906308 | 0,466308 |
26 | 0,438371 | 0,898794 | 0,487733 |
27 | 0,45399 | 0,891007 | 0,509525 |
28 | 0,469472 | 0,882948 | 0,531709 |
29 | 0,48481 | 0,87462 | 0,554309 |
30 | 0,5 | 0,866025 | 0,57735 |
31 | 0,515038 | 0,857167 | 0,600861 |
32 | 0,529919 | 0,848048 | 0,624869 |
33 | 0,544639 | 0,838671 | 0,649408 |
34 | 0,559193 | 0,829038 | 0,674509 |
35 | 0,573576 | 0,819152 | 0,700208 |
36 | 0,587785 | 0,809017 | 0,726543 |
37 | 0,601815 | 0,798636 | 0,753554 |
38 | 0,615661 | 0,788011 | 0,781286 |
39 | 0,62932 | 0,777146 | 0,809784 |
40 | 0,642788 | 0,766044 | 0,8391 |
41 | 0,656059 | 0,75471 | 0,869287 |
42 | 0,669131 | 0,743145 | 0,900404 |
43 | 0,681998 | 0,731354 | 0,932515 |
44 | 0,694658 | 0,71934 | 0,965689 |
45 | 0,707107 | 0,707107 | 1 |
46 | 0,71934 | 0,694658 | 1,03553 |
47 | 0,731354 | 0,681998 | 1,072369 |
48 | 0,743145 | 0,669131 | 1,110613 |
49 | 0,75471 | 0,656059 | 1,150368 |
50 | 0,766044 | 0,642788 | 1,191754 |
51 | 0,777146 | 0,62932 | 1,234897 |
52 | 0,788011 | 0,615661 | 1,279942 |
53 | 0,798636 | 0,601815 | 1,327045 |
54 | 0,809017 | 0,587785 | 1,376382 |
55 | 0,819152 | 0,573576 | 1,428148 |
56 | 0,829038 | 0,559193 | 1,482561 |
57 | 0,838671 | 0,544639 | 1,539865 |
58 | 0,848048 | 0,529919 | 1,600335 |
59 | 0,857167 | 0,515038 | 1,664279 |
60 | 0,866025 | 0,5 | 1,732051 |
61 | 0,87462 | 0,48481 | 1,804048 |
62 | 0,882948 | 0,469472 | 1,880726 |
63 | 0,891007 | 0,45399 | 1,962611 |
64 | 0,898794 | 0,438371 | 2,050304 |
65 | 0,906308 | 0,422618 | 2,144507 |
66 | 0,913545 | 0,406737 | 2,246037 |
67 | 0,920505 | 0,390731 | 2,355852 |
68 | 0,927184 | 0,374607 | 2,475087 |
69 | 0,93358 | 0,358368 | 2,605089 |
70 | 0,939693 | 0,34202 | 2,747477 |
71 | 0,945519 | 0,325568 | 2,904211 |
72 | 0,951057 | 0,309017 | 3,077684 |
73 | 0,956305 | 0,292372 | 3,270853 |
74 | 0,961262 | 0,275637 | 3,487414 |
75 | 0,965926 | 0,258819 | 3,732051 |
76 | 0,970296 | 0,241922 | 4,010781 |
77 | 0,97437 | 0,224951 | 4,331476 |
78 | 0,978148 | 0,207912 | 4,70463 |
79 | 0,981627 | 0,190809 | 5,144554 |
80 | 0,984808 | 0,173648 | 5,671282 |
81 | 0,987688 | 0,156434 | 6,313752 |
82 | 0,990268 | 0,139173 | 7,11537 |
83 | 0,992546 | 0,121869 | 8,144346 |
84 | 0,994522 | 0,104528 | 9,514364 |
85 | 0,996195 | 0,087156 | 11,43005 |
86 | 0,997564 | 0,069756 | 14,30067 |
87 | 0,99863 | 0,052336 | 19,08114 |
88 | 0,999391 | 0,034899 | 28,63625 |
89 | 0,999848 | 0,017452 | 57,28996 |
90 | 1 | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário